شاشة ايفولي 86 بوصه 600 QA سمارت 4K QLED 14000د.ل 11500د.ل
المعلومات الأساسية | ||
نوع المنتج | UHD Android Smart TV | |
الهيكل | 1RT851B1S2A | |
CPU | CA55 × 4 @ 1.1Ghz | |
معالج الرسومات | Mali 470×3 | |
نظام التشغيل | Android Pie, شاشة اندرويد المعتمدة من جوجل | |
ذاكرة / فلاش | DDR: 2GByte DDR, eMMC :16GByte | |
MEMC | نعم, 60Hz | |
نظام التلفاز | ATV : PAL DK/BG/I ,SECAM LDTV : DVB-T/T2, DVB-S/S2 | |
نظام الصوتيات والمرئيات | PAL, NTSC, SECAM | |
القنوات | 0000-9999 | |
خيارات اللغة | الإنجليزية,الفرنسية, الهندية, العربية, الفارسية, البرتغالية, الإيطالية, الإسبانية, العبرية, الروسية, الأوزبكية, الصينية | |
تشغيل فوري | نعم, أقل من 6 | |
تباين ديناميكي | نعم | |
GDPR | لا | |
Picture Reset | نعم | |
EPG | نعم, لـ DTV فقط | |
PVR&Time Shift | نعم, لـ DTV فقط | |
مؤقت النوم | نعم | |
DiSEqC | DiSEqC1.0/DiSEqC1.1 | |
Unicable | نعم | |
القنوات المثبتة مسبقاً & قائمة الأقمار الصناعية | نعم | |
قائمة المفضلة | نعم, 4 قوائم مفضلة | |
التيار الكهربائي | AC 100-240V 50/60Hz | |
مستوى كفاءة الطاقة | A or Above (fixed by actual product) | |
استهلاك الطاقة - وضع التشغيل | – | |
استهلاك الطاقة - وضع الاستعداد | ≤0.5W | |
الشهادت | Dolby MS12_D, HDMI, CB |
طاقة | ||
الشهادت | CB | |
درجة كفاءة الطاقة | – | |
التيار الكهربائي | AC 100V-240V, 50/60Hz | |
وضع استهلاك الطاقة:(IEC62087:2011) | – | |
استهلاك الطاقة (وضع الاستعداد) | ≤0.5W | |
استهلاك الطاقة (وضع استعداد الشبكة) | – | |
استهلاك الطاقة السنوي[كيلوواط/ساعة](IEC62087:2011) | – | |
إيقاف تشغيل تلقائي | نعم |
SMART CONTENT | ||
Smart TV | Android TV, Android Pie | |
دليل (Internet EPG) | – | |
التطبيقات | YouTube, Netflix, Prime VideoGoogle Play Store | |
التحكم عن طريق البحث الصوتي | نعم, تحتاج إلى استخدام جهاز التحكم عن بعد RC890 | |
ChromeCast Built In | نعم | |
Microsoft Playready | نعم | |
Widevine | نعم |
قائمة التطبيقات المثبتة مسبقاً | ||
YouTube | Push Popular VOD posters to Homepage | |
Google Play Store | متجر تطبيقات خاص متاح للتحميل | |
Google play Movies &TV | مثبتة مسبقاً ,Google play | |
Google play Games | مثبتة مسبقاً ,Google play | |
Music Google play | مثبتة مسبقاً ,Google play | |
Smart Player | تشغيل الموسيقى / الوسائط المتعددة للـ USB | |
Chromecast | لإرسال محتويات الترفيه والتطبيقات المفضلة من هاتفك, أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المحمول مباشرة إلى التلفزيون | |
Google assistant | نعم, استخدم جهاز التحكم RC890 | |
E-Sticker | as some function demo in Shop mode | |
E-Show | as some function demo in Shop mode | |
Local apps | مثبتة مسبقاً ,Google play |
المواصفات الميكانيكية الرئيسية | ||
أبعاد الكرتون LxWxH | 2150x285x1280 | |
تحميل الحاويات 20 قدم (قطعة) | 21 | |
تحميل الحاويات 40 قدم (قطعة) | 44 | |
تحميل الحاويات 40 قدم عالي (قطعة) | 44 | |
الوزن الصافي مع حامل (كغ) | 60 | |
الوزن الصافي بدون حامل (كغ) | 48 | |
الوزن الإجمالي مع التغليف (كغ) | 63.8 |
شاشة العرض | ||
Backlight Unit | QLED | |
مصنع اللوحة | CSOT SG8561D01-2 | |
نسبة امتداد الصورة | 16:9 | |
مقاس اللوحة | 86″ | |
دقة الشاشة | 3840×2160 | |
السطوع | 500nits(typical), 450nits(mini) | |
التدرج اللوني | NTSC 85% | |
ألوان شاشة العرض (التغطية) | 1.07 Billion | |
نسبة التباين | 5000:1 (typ.) | |
زمن الاستجابة ((من G إلى G)) | 6.5ms (typ.) | |
Refresh Rate | 60 Hz | |
HDR 10+ | نعم | |
HLG | نعم | |
ضبط الصورة | Standard Dynamic Movie Sport Personal | |
Screen mode | wideNormalFullZoom | |
تباين ديناميكي | تشغيل /إيقاف | |
الحد من الضوضاء | نعم, 3D تقليل الضوضاء, الحد من الضوضاء |
ميزات الـ USB | ||
Music | MP3, AVI, AC3, AAC | |
الصورة | JPEG/PNG/BMP | |
Multimedia Video/Audio Decoder | H.265,H.264,MPG1/2/4,WMV,VC1 | |
Video Max | 3840×2160@60Hz |
ضبط البث | ||
نظام التلفاز | ATV : PAL DK/BG/I ,SECAM L/L’ NTSCDTV : DVB-T/T2, DVB-S/S2 | |
Video Decoding | H.265, H.264, MPEG-2 | |
نصوص المعومات | نعم |
التوصيلات & المنافذ | ||
HDCP 1.4a | All HDMIs | |
USB | 2 (2 USB2.0 x) | |
HDMI 2.0 | 3 | |
Headphone | 1 | |
Ethernet( LAN RJ45) | 1 | |
Digital Audio Out | Optical | |
AV | 1 mini | |
DVI-ln (Video) | Via HDMI | |
CI | 1 | |
RF In (Terrestrial/Cable) | نعم | |
RF In (Satellite) | نعم | |
WiFi | WiFi integrted 2*2 b/g/n | |
بلوتوث | نعم | |
HDMI ARC | عبر HDMI1 | |
HDMI CEC (T-link) | All HDMIs | |
كبل الطاقة | 2.0m |
الصوت | ||
مكبرات الصوت | مكبرات صوت مدمجة (الجانب السفلي) | |
خرج الطاقة الصوتية (THD = 7٪) | 50W,(2×15W+2X10W) | |
التحكم في مستوى الصوت التلقائي | تشغيل / إيقاف | |
Sound Preset | Sport/Standard/Cinema/Music/News | |
Equalizer | نعم (Inteligent EQ) | |
Audio Delay | نعم | |
Dolby | MS12 config D | |
الوضع الليلي | نعم | |
dbx-TV | نعم, TT2 | |
الملحقات الأساسية (الافتراضي) | ||
دليل التشغيل | الإنجليزية (افتراضي) | |
التحكم عن بعد والبطاريات | RC890 (مع 2 بطارية) | |
قاعدة الوقوف | التعبئة والتغليف | |
AC Power Cord | 1 قطعة | |
WALL-MOUNT VESA | ||
VESA Mounting | WMB533 | |
VESA Hole Pattern | 600×400 | |
حجم المسمار | M8 | |
طول المسامير (مم) | 16 | |
تباعد المسامير (مم) | 1.25 | |
كمية المسامير | 4 |
- التصنيف شاشات
- المبيعات 0